エコシティー第30回つくばマラソン
ランデータ: | ||||
グロスタイム | 3h 42min 25sec | |||
ネットタイム | 3h 39min 46sec | |||
種目別順位 - 42.195km男子総合 | 2754位 / 9234人 | |||
通過タイム: | ||||
スタート | 0h 2min 40sec | | | 21.0975キロ | 1h 48min 07sec |
42.195キロ | 3h 42min 25sec | | | ||
ラップタイム: | ||||
1キロ | 4min 52sec | | | 22キロ | 4min 54sec |
2キロ | 4min 43sec | | | 23キロ | 4min 43sec |
3キロ | 4min 52sec | | | 24キロ | 4min 59sec |
4キロ | 5min 04sec | | | 25キロ | 4min 42sec |
5キロ | 5min 16sec | | | 26キロ | 4min 47sec |
6キロ | 5min 09sec | | | 27キロ | 4min 57sec |
7キロ | 4min 48sec | | | 28キロ | 4min 48sec |
8キロ | 4min 48sec | | | 29キロ | 5min 10sec |
9キロ | 4min 48sec | | | 30キロ | 5min 10sec |
10キロ | 5min 11sec | | | 31キロ | 5min 15sec |
11キロ | 5min 01sec | | | 32キロ | 5min 26sec |
12キロ | 4min 51sec | | | 33キロ | 5min 39sec |
13キロ | 4min 55sec | | | 34キロ | 5min 48sec |
14キロ | 5min 00sec | | | 35キロ | 5min 49sec |
15キロ | 5min 09sec | | | 36キロ | 5min 49sec |
16キロ | 5min 11sec | | | 37キロ | 6min 02sec |
17キロ | 5min 03sec | | | 38キロ | 6min 10sec |
18キロ | 5min 04sec | | | 39キロ | 5min 53sec |
19キロ | 5min 06sec | | | 40キロ | 6min 05sec |
20キロ | 4min 57sec | | | 41キロ | 5min 51sec |
21キロ | 5min 00sec | | | 42キロ | 5min 37sec |
| | 42.195キロ | 1min 01sec |
写真
距離表示(あまりにも面白かったので…)
つくばマラソンの距離表示今までで一番最高です(一番ヲタクです)。ネタはガンダム、ヱヴァンゲリヲン、スラムダンク、龍馬などなど色々ですね!つくばマラソンの名物になりそう。