
Orusan Profile
| 自己紹介: |
9才まで日本で育ち、9才~26才までイギリスで生活。現在は日本(東京都国分寺市)に住んでいます。早く田舎(山&海近く希望)に引っ越したいです。→大阪の北摂に引っ越しました。猿、鹿と一緒に山を走れて幸せです!! 僕が走り始めたきっかけはこちらから:「ランニングのきっかけ」 今はランニングはもちろん、その延長線にある(?)大人の遊びに手を出しています。 |
| 基本情報: | |
| 名前 | orusan |
| 誕生年 | 1981年 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 53キロ(2011年)→57キロ(2014年)→58キロ(2024年) |
| 靴のサイズ | 27cm →実は25.5-26.5と思われる |
| 自己ベスト: | |
| 10キロ | 0時間43分20秒 (池田・猪名川マラソン 16/03/14) |
| ハーフ | 1時間29分21秒 (第6回世田谷246ハーフマラソン 13/11/11) |
| 30キロ | 2時間24分46秒 (第45回青梅マラソン 20/02/11) |
| フルマラソン | 3時間18分14秒 (京都マラソン2012 11/03/12) |
| ウルトラマラソン | 12時間22分00秒 (21st チャレンジ富士五湖 30/04/11) |
| ハセツネ | 17時間44分41秒 (23/10/11) |
| 富士登山競走 | 4時間27分58秒 (26/07/13) |
| フルマラソン1歳刻みランキング: | |
| 男子28歳の部 | 459位/3298位 (3時間38分36秒 2010年2月 東京マラソン) |
| 男子29歳の部 | 550位/3527位 (3時間39分46秒 2010年11月 つくばマラソン) |
| 男子30歳の部 | 373位/4874位 (3時間18分14秒 2012年3月 京都マラソン) |
| 男子31歳の部 | N/A |
| 男子32歳の部 | 605位/5635位 (3時間26分03秒 2014年2月 京都マラソン) |
| ランニング歴 | 2008年7月27日 初ラン! |
| 2008年8月31日 初レース(10キロ)! | |
| 2009年3月15日 初フル(荒川)! | |
| 2009年11月8日 初サブフォー(湘南国際)! | |
| 2010年7月 3日 初トレラン練習(高水三山コース) & 初怪我(3針) | |
| 2010年10月11日 初ハセツネ完走(19時間26分21秒) | |
| 2011年4月30日 初ウルトラマラソン完走(12時間22分00秒) | |
| 2012年3月11日 初サブ3.5(京都マラソン2012) | |
| 2013年7月26日 初富士登山競走完走(山頂コース) | |
| 2012年3月11日 初サブ3.5(京都マラソン2012) | |
| 使用アイテムはこちらから |
