第9回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソ
ランデータ: | |
グロスタイム | 1h 33min 43sec |
ネットタイム | 1h 32min 44sec |
総合順位 | 417位 / 3625人 |
年代順位 | 195位 / 1365人 |
(順位はランネットの大会結果ページから) | |
ラップタイム: | |
5キロ | 23min 20sec |
10キロ | 21min 21sec |
15キロ | 21min 10sec |
20キロ | 22min 10sec |
21.0975キロ | 04min 41sec |
写真
元気にチーズ! | しかしレースを走っているとは思えない動き。遊んできるみたい。 | はい、皆僕に続いて! |
きれいなフォームと思いや | 実は腰が落ちている | きれいなフォームと思いや |
なんか手が変? | ゴール(角度1) | ゴール(角度2) |
ゴール(角度3) | ガオール、そんでこっち行って | やっぱりこっち |
(さらに←へ進む&この後しゃがむ) |