第45回青梅マラソン
ランデータ: | |
グロスタイム | 2h 26min 44sec |
ネットタイム | 2h 24min 46sec |
部門順位 | 662位 / 3501人 |
男子総合 | 1701位 / 10340人 |
(順位は青梅マラソン記録速報から) | |
通過タイム: | |
15キロ | 1h 09min 17sec (439位) |
20キロ | 1h 33min 35sec (526位) |
25キロ | 2h 01min 57sec (643位) |
30キロ | 2h 26min 44sec (663位) |
ラップタイム: | |
10キロ | 44min 40sec |
15キロ | 22min 34sec |
20キロ | 24min 18sec |
25キロ | 28min 22sec |
30キロ | 24min 47sec |
天候: | |
天気 | 曇り |
気温 | 8.5度 |
湿度 | 63% |