東京マラソン2010

ランデータ:
グロスタイム 3h 41min 23sec
ネットタイム 3h 38min 36sec
種目別順位 - マラソン男子 3262位 / 23812人
種目別順位 - マラソン男子 25~29歳 303位 / 2662人
男女総合順位 - グロス 3555位 / 30170人
男女総合順位 - ネット 3542位 / 30170人

通過タイム:
5キロ 0h 26min 57sec | 25キロ 2h 03min 47sec
10キロ 0h 50min 10sec | 30キロ 2h 30min 38sec
15キロ 1h 13min 46sec | 35キロ 2h 59min 19sec
20キロ 1h 38min 02sec | 40キロ 3h 28min 20sec
21.0975 1h 43min 40sec | 42.195キロ 3h 41min 23sec

ラップタイム:
1キロ 5min 44sec | 22キロ 5min 05sec
2キロ 4min 37sec | 23キロ 5min 00sec
3キロ 4min 38sec | 24キロ 5min 14sec
4キロ 4min 33sec | 25キロ 5min 21sec
5キロ 4min 36sec | 26キロ 5min 22sec
6キロ 4min 26sec | 27キロ 5min 28sec
7キロ 4min 33sec | 28キロ 5min 28sec
8キロ 4min 39sec | 29キロ 5min 14sec
9キロ 4min 40sec | 30キロ 5min 18sec
10キロ 4min 57sec | 31キロ 5min 38sec
11キロ 4min 37sec | 32キロ 5min 46sec
12キロ 4min 44sec | 33キロ 5min 48sec
13キロ 4min 43sec | 34キロ 5min 41sec
14キロ 4min 43sec | 35キロ 5min 45sec
15キロ 4min 46sec | 36キロ 5min 53sec
16キロ 4min 42sec | 37キロ 5min 27sec
17キロ 4min 51sec | 38キロ 5min 43sec
18キロ 4min 49sec | 39キロ 5min 55sec
19キロ 4min 53sec | 40キロ 5min 58sec
20キロ 4min 59sec | 41キロ 6min 08sec
21キロ 5min 03sec | 42.195キロ 6min 57sec

写真

東京マラソンEXPOにて 最初の写真が折り返し地点後ですが。ちょうど品川あたり 東京タワーをバックにガッツ!
そして神社(名前不明) 周りのみんなに迷惑かけているかも…すいません アラレちゃんランニング
たぶん銀座付近 またもや周りに迷惑ショット こっからお台場付近に入っていくと思う
レインコート脱いでいるからゴールまで後10キロ以内! でもやっぱりきつそう よたよた歩きに見えるけどちゃんと走っています
そして計算してゴール中央でゴーーール! ガッツポーズ! 横から見ると喜びがもっと解る?
そして達成感 ビッグサイトの更衣室付近にて勝利(?)のポース