2009湘南国際マラソン

ランデータ:
グロスタイム 3h 58min 21sec
ネットタイム 3h 55min 07sec
総合順位 2201位 / 9906人

通過タイム:
10キロ 0h 57min 34sec
20キロ 1h 48min 48sec
30キロ 2h 43min 02sec
40キロ 3h 44min 00sec
42.195キロ 3h 58min 21sec

ラップタイム:
1キロ 6min 22sec | 22キロ 5min 22sec
2キロ 5min 22sec | 23キロ 5min 21sec
3キロ 5min 48sec | 24キロ 5min 22sec
4キロ 4min 57sec | 25キロ 5min 22sec
5キロ 4min 57sec | 26キロ 5min 22sec
6キロ 4min 57sec | 27キロ 5min 21sec
7キロ 5min 23sec | 28キロ 5min 16sec
8キロ 5min 31sec | 29キロ 5min 50sec
9キロ 5min 25sec | 30キロ 5min 32sec
10キロ 5min 38sec | 31キロ 5min 51sec
11キロ 5min 09sec | 32キロ 6min 48sec
12キロ 5min 11sec | 33キロ 6min 19sec
13キロ 5min 11sec | 34キロ 6min 15sec
14キロ 5min 11sec | 35キロ 6min 28sec
15キロ 5min 08sec | 36キロ 6min 39sec
16キロ 5min 08sec | 37キロ 5min 17sec
17キロ 4min 58sec | 38キロ 5min 35sec
18キロ 5min 05sec | 39キロ 5min 49sec
19キロ 5min 01sec | 40キロ 5min 52sec
20キロ 5min 07sec | 41キロ 6min 49sec
21キロ 5min 22sec | 42.195キロ 7min 32sec

写真

まだまだ元気ですね。後ろに海が見えてまさに湘南! カメラ目線でガッツポーズ 実は前半オーバーペース…
で、ここが折り返し カメラが有ると元気なふりをしますよ… …でもここまで来ると辛さを隠せない
41キロ地点ぐらい。最後の折り返し。 ぐおーーーーる!初のサブ4! タイムが見えるフィニッシュゲート