第5回世田谷246ハーフマラソン

ランデータ:
グロスタイム 1h 31min 43sec
ネットタイム 1h 31min 31sec
種目別順位 - 男子 高校生~39歳 46位 / 354人
男女総合順位 - グロス 180位 / 1290人

ラップタイム:
1キロ 4min 25sec | 11キロ 4min 03sec
2キロ 4min 02sec | 12キロ 4min 15sec
3キロ 4min 05sec | 13キロ 4min 12sec
4キロ 3min 51sec | 14キロ 4min 29sec
5キロ 4min 02sec | 15キロ 4min 40sec
6キロ 4min 09sec | 16キロ 5min 00sec
7キロ 4min 06sec | 17キロ 4min 27sec
8キロ 4min 07sec | 18キロ 4min 29sec
9キロ 4min 15sec | 19キロ 4min 40sec
10キロ 4min 22sec | 20キロ 4min 44sec
| 21.0975キロ 4min 59sec

5キロ 20min 25sec
10キロ 20min 59sec
15キロ 21min 39sec
20キロ 23min 20sec
21.0975キロ 04min 59sec

写真

とりあえず今回のゼッケン レース中の唯一の写真
提供:二子玉川生活
実家での父手作り海鮮丼