
2009 東京・荒川市民マラソン in ITABASHI
ランデータ: | ||||
グロスタイム | 5h 31min 44sec | |||
ネットタイム | 5h 27min 57sec | |||
総合順位 | 7882位 / 10012人 | |||
年代順位 | 852位 / 1119人 | |||
通過タイム: | ||||
5キロ | 0h 32min 00sec | | | 25キロ | 2h 24min 51sec |
10キロ | 0h 58min 38sec | | | 30キロ | 3h 14min 25sec |
15キロ | 1h 25min 37sec | | | 35キロ | 4h 15min 45sec |
20キロ | 1h 35min 06sec | | | 40キロ | 5h 10min 36sec |
42.195キロ | 5h 31min 44sec | |||
天候: | ||||
天気 | 晴れ | |||
気温 | 9.0度 | |||
湿度 | 36% | |||
風 | 北西1.2m |
写真
![]() |
![]() |
![]() |
スタートはこんな感じ。人人人 | スローモーションゴール スタート | 最後の100メートルは走ろうと思ったけど、よたよたが精一杯 |
![]() |
![]() |
|
感動!と、言うよりは「やっと終わった」 | ヘトヘトです… |