第29回フロストバイトロードレース

ランデータ:
グロスタイム 1h 38min 52sec
ネットタイム 1h 37min 46sec
総合順位 878位 / 4450人
年代順位 75位 / 355人

ラップタイム:
1キロ 4min 36sec 11キロ 4min 43sec
2キロ 4min 47sec 12キロ 4min 25sec
3キロ 4min 47sec 13キロ 4min 26sec
4キロ 4min 32sec 14キロ 4min 37sec
5キロ 4min 33sec 15キロ 4min 53sec
6キロ 4min 31sec 16キロ 4min 37sec
7キロ 4min 38sec 17キロ 5min 01sec
8キロ 4min 43sec 18キロ 4min 35sec
9キロ 4min 46sec 19キロ 4min 35sec
10キロ 4min 23sec 20キロ 4min 43sec
21.0975キロ 4min 48sec